肉類烘乾機 | 牛肉烘乾機
參數
| 機器類型 | 單門 / 雙門 / 三門 / 四門 |
| 尺寸 | 可定制 |
| 供應(v/hz):380/50 | 3.3KW – 23.5KW |
| 風扇 | 2 – 24,視型號而定 |
| 溫度範圍 | 室溫 – 100℃ |
| 托盤層數 | 10 – 160 層 |
| 批次容量 | 20 – 960 公斤 |
| 電壓 | 220V~,可定制至380V |
| 適用產品 | 多種肉類、水果與蔬菜 |
| 控制類型 | 機械 / 智能數字控制 |
您現在可以向我們的項目經理詢問技術詳情
泰子 肉類烘乾機 是用來去除肉類水分的機器。該機通過持續循環熱空氣來帶走多餘的水分。此肉類烘乾設備主要用於肉品加工,乾燥效果非常適合牛肉乾的製作,也可用於乾燥魚、牛肉、豬肉、香腸等。

這款工業級食品級烘乾機的單批容量為 60–960 公斤。它確保均勻烘乾、精確溫控和穩定連續運行。廣泛應用於肉品加工廠、食品工廠、中央廚房和肉類零食生產線。
此類烘乾設備有不同尺寸,分為單門、雙門、三門和四門型號。以下將詳細介紹。
適用原料
此設備適用於多種肉類和加工肉品,按肉類種類和用途分類:
紅肉
- 牛肉乾
- 牛肉條
- 羊肉片
白肉
- 豬肉條
- 雞胸肉/雞柳
- 鴨肉
加工肉品
- 香腸
- 肉類零食
水果與蔬菜產品
- 蘋果片
- 香蕉片
- 草莓片
- 胡蘿蔔片



肉類烘乾機功能
均勻烘乾系統
- 配備後熱空氣循環結構,確保整個腔室的熱量均勻分佈,防止局部過度烘乾或不均勻。
精確溫控
- 溫度可精確調節從室溫到100°C,高溫系列最高可達250°C,以滿足不同肉類和加工技術的烘乾需求。
高容量連續生產
- 專為工業規模連續運行設計,該烘乾機高效支持大規模生產,且不影響產品品質。
節能設計
- 優化氣流通道,降低能耗,同時最大化烘乾效率,實現性能與成本的平衡。
多款型號可選
- 提供多種配置以滿足不同產能,適用於小型至大型肉品加工廠。

技術參數
以下,我將根據大小和不同規格對肉類烘乾機進行分類。以下是它們的技術參數:
DX系列 – 雙門(機械/智能)

| 型號 | 產品尺寸(厘米) | 供應(v/hz):380/50 | 風扇 | 容量(公斤) | 出口重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| XD-145(機械/智能) | M: 90×64×145 S: 93×64×145 | 3300W | 機械:3風扇 智能:3大型風扇 | 20–40 | 120 |
| 145G(機械/智能) | M:100×69×145 S: 103×69×145 | 4000W | 3 大型風扇 | 30–60 | 130 |
| XD-169(機械/智能) | M: 90×64×169 S: 93×64×169 | 4500W | 機械:4風扇 智能:4大型風扇 | 20–50 | 130 |
| 169G(機械/智能) | M:100×69×169 S: 103×69×169 | 5000W | 4大型風扇 | 30–75 | 140 |
| XD-196(機械/智能) | M: 90×64×196 S: 93×64×196 | 5800W | 5 大型風扇 | 40–70 | 150 |
| 196G(機械/智能) | M:100×69×196 S: 103×69×196 | 6600W | 5 大型風扇 | 45–90 | 160 |
DX系列 – 雙門(後方空氣循環)

| 型號 | 產品尺寸(厘米) | 供應(v/hz):380/50 | 風扇 | 容量(公斤) | 出口重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| XD-169P(機械/智能) | 134×94×169 | 6600W | 6大型風扇 | 60–100 | 280 |
| 169G雙層 | 142×105×169 | 6600W | 6大型風扇 | 90–180 | 300 |
| XD-189P(機械/智能) | 134×94×189 | 8800W | 8–10大型風扇 | 100–140 | 300 |
| 189G雙層 | 142×105×189 | 8800W | 8 大型風扇 | 120–210 | 320 |
| XD-211P(機械/智能) | 134×94×211 | 10KW | 10大型風扇 | 140–180 | 320 |
| 211G雙層 | 142×105×211 | 11KW | 12 大型風扇 | 150–210 | 340 |
DX系列 – 三門(後方空氣循環)

| 型號 | 產品尺寸(厘米) | 供應(v/hz):380/50 | 風扇 | 容量(公斤) | 出口重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| XD-189P3 | 201×94×189 | 12KW | 12 大型風扇 | 160–200 | 480 |
| XD-189G3 | 210×104×189 | 12KW | 12 大型風扇 | 160–200 | 510 |
| XD-211P3 | 201×94×211 | 16.5KW | 15 大型風扇 | 180–220 | 610 |
| XD-211G3 | 221×104×211 | 18.5KW | 15 大型風扇 | 540–640 | 650 |
DX系列 – 四門(後方空氣循環)

| 型號 | 產品尺寸(厘米) | 供應(v/hz):380/50 | 風扇 | 容量(公斤) | 出口重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| XD-189P4 | 268×94×189 | 16KW | 20 大型風扇 | 640–800 | 600 |
| XD-189G4 | 284×104×189 | 18KW | 20 大型風扇 | 720–880 | 630 |
| XD-211P4 | 268×94×211 | 21.5KW | 24 大型風扇 | 860–1020 | 680 |
| XD-211G4 | 285×104×211 | 23.5KW | 24 大型風扇 | 720–960 | 720 |
DX-S 系列 – 經濟版
| 型號 | 機身材質 | 供應(v/hz):380/50 | 風扇 | 容量(公斤) | 出口重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| XD-169S | 430 磁性不銹鋼 | 6000W | 8 小型風扇 | 100 | 200 |
| XD-189S | 430 磁性不銹鋼 | 7000W | 10 小型風扇 | 150 | 250 |
| XD-189S-3 | 430 磁性不銹鋼 | 10500W | 15 小型風扇 | 225 | 350 |
| XD-206S-3 | 430 磁性不銹鋼 | 12500W | 18 小型風扇 | 250 | 390 |
| XD-206S-4 | 430 磁性不銹鋼 | 16500W | 24 小型風扇 | 300 | 520 |
備註
- 旋轉型號: 標準雙門旋轉型號的盤子直徑為50厘米,可定制為60厘米以獲得更大機身。單門標準盤子直徑為55厘米。全方位網格盤由304不銹鋼製成。
- 材料選項: 所有系列標準機身均由201不銹鋼製成,可定制為304不銹鋼。網格尺寸、格子或圓網尺寸亦可根據需求定制。
- 瓶子烘乾機參數: 基本參數與標準烘乾機相同。標準溫度範圍為0–100 ℃;超過100 ℃的溫度需定制。

為何使用肉類烘乾機?
肉類烘乾設備節省烘乾時間,有助於肉品的保存。此外,牛肉乾也是許多人喜愛的零食,非常營養。肉類烘乾機可以用來烘乾牛肉、魚類等海鮮。

為何選擇我們的商用牛肉乾機?
的 肉類烘乾機的工作原理是熱空氣循環,使用燃氣或電力作為熱源。熱量通過風扇驅動的對流循環傳遞,同時持續供應新鮮空氣以去除濕氣。其最顯著的特點是內部熱空氣循環系統,提升熱效率並節能。
此肉類脫水機配備智能控制系統,溫度可在 50°C與100°C之間調整。根據牛肉的水分和硬度調整溫度範圍,確保符合實際牛肉加工需求。

你多久將肉放入脫水機?
肉類的烘乾時間與多種因素有關,尤其是乾肉的水分和厚度。此外,加熱時間與調整的溫度有關,因此需要根據實際生產過程調整溫度和時間。例如,製作乾果時,乾果需要在低溫下脫水,時間通常約為8小時。

相關產品
為配合肉類烘乾機,我們還提供高效 肉類切片機,用於精確、均勻切割。這些切片機能將牛肉、豬肉或家禽切成一致的片狀,確保烘乾均勻,並在您的肉乾或乾肉產品中達到最佳口感。肉片機與脫水機共同構成商業或小規模肉品加工的完整流程,提高生產效率與產品質量。
